<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drumhead Trap &#187; Emprendedor</title>
	<atom:link href="http://www.adriansilva.org/category/entrepreneur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adriansilva.org</link>
	<description>Skins and patches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 15:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Año de reflexión en Visualtis</title>
		<link>http://www.adriansilva.org/es/2009/03/16/ano-de-reflexion-en-visualtis/</link>
		<comments>http://www.adriansilva.org/es/2009/03/16/ano-de-reflexion-en-visualtis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 05:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skiold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[visualtis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriansilva.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[No soy el unico reflexionando sobre la trayectoria y perspectivas de Visualtis. En este video uno de nuestros rock-star-java da su vision sobre el devenir de las cosas en la empresa. Me quedo con dos de las virtudes defendidas: Simplicidad, y Comunicación. Pedro Ayala sobre el desarrollo en Visualtis La charla tuvo lugar dentro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>No <a title="Visualtis como ejemplo de empresa joven e innovadora" href="http://www.adriansilva.org/es/2008/12/31/early-stage-education/">soy el unico reflexionando</a> sobre la trayectoria y perspectivas de Visualtis. En este video uno de nuestros <a title="El orador en twitter" href="http://twitter.com/pjayala1808">rock-star-java</a> da su vision sobre el devenir de las cosas en la empresa. Me quedo con dos de las virtudes defendidas: Simplicidad, y Comunicación.</p>
<p><a href="http://www.um.es/atica/contenidos/streaming/FLASH/player2.php?formato=169&amp;video=jornadas/xxv_aniversario_facultad_informatica/03_02_2009/10.mp4">Pedro Ayala sobre el desarrollo en Visualtis</a></p>
<p>La charla tuvo lugar dentro de los festejos por el 25 aniversario de la Facultad de Informatica de Murcia. A mi entender la conferencia es larga de más; he de buscar la presentación de acompañamiento como resumen.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansilva.org/es/2009/03/16/ano-de-reflexion-en-visualtis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) (Galego) Morfeo e a innovación con fondos publicos</title>
		<link>http://www.adriansilva.org/es/2009/03/09/morfeo-e-a-innovacion-con-fondos-publicos/</link>
		<comments>http://www.adriansilva.org/es/2009/03/09/morfeo-e-a-innovacion-con-fondos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 07:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skiold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[itea2]]></category>
		<category><![CDATA[Marco]]></category>
		<category><![CDATA[visualtis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriansilva.org/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansilva.org/es/2009/03/09/morfeo-e-a-innovacion-con-fondos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un ejemplo de facilitacion: Hotel Mayari</title>
		<link>http://www.adriansilva.org/es/2009/01/13/case-studio-in-it-facilitation/</link>
		<comments>http://www.adriansilva.org/es/2009/01/13/case-studio-in-it-facilitation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skiold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[desing]]></category>
		<category><![CDATA[facilitation]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[visualtis]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adriansilva.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Primer post de una serie de anecdotas con las que intento dar un poco de cuerpo al concepto (vacio a priori) de &#8220;Facilitación tecnologica&#8221;. Es una de las ideas principales en las que centro mi nueva etapa como emprendedor en Ageda. La nueva pagina del Hotel Mayari es sencilla y de contenido casi estatico. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primer post de una serie de anecdotas con las que intento dar un poco de cuerpo al concepto (vacio a priori) de &#8220;Facilitación tecnologica&#8221;. Es una de las ideas principales en las que centro mi nueva etapa como emprendedor en <a title="Small Steps Infraestructure" href="http://www.ageda.net">Ageda.</a></p>
<p>La nueva pagina del <a href="http://hotelmayari.es">Hotel Mayari</a> es sencilla y de contenido casi estatico. La mayor parte del trabajo fue de mediació con anteriores proveedores de servicio y lucha contra las limitaciones de los hostings nacionales. Algunos de los problemas que se sucedieron durante el desarrollo incluyen:</p>
<ul>
<li>Nombres de dominio a punto de caducar.</li>
<li>Alojamiento web opaco y de caracteristicas desconocidas.</li>
<li>Falta de accesos a base de datos</li>
</ul>
<p>El cliente tenia una vaga idea sobre la apariencia final; cada paso intermedio era un misterio y necesitaba constante apoyo para enfrentarse a ellos. La facilitacion de <a href="http://www.visualtis.com">Visualtis</a> es un buen ejemplo de que tipo de esfuerzos requieren este tipo de casos: 10% de trabajo tecnico, 30% de guiado y coaching, 30% de negociacion con cliente y proveedores, y 30% de formación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adriansilva.org/es/2009/01/13/case-studio-in-it-facilitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

